为积极应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情,保障人民群众生命健康安全,县委、县政府向社会发出捐赠倡议以来,爱心企业和社会各界人士慷慨解囊,踊跃捐赠,充分体现了社会大爱和守望相助的精神。截至4月29日下午6点,县民政局累计接收26家单位和个人捐助资金930.5万元;累计接收5家单位捐赠医疗物资。
高日东 | 5000元 | 定向捐赠应县中医院 |
山西老万生态炉业股份有限公司 | 100000元 | |
山西广鑫房地产开发有限公司应县分公司 | 1000000元 | |
山西厚德恒房地产开发有限工作 | 100000元 | |
山西天锦苑酒店管理有限公司 | 200000元 | |
山西国瑞民邦房地产开发有限公司 | 1000000元 | |
应县元亨房地产开发有限公司(欣明佳苑) | 50000元 | |
天津英业通市容环境工程有限公司应县分公司 | 50000元 | |
应县第八中学、第八小学、第八幼儿园 | 500000元 | |
应县明晟房地产开发有限公司 | 300000元 | 方舱医院建设捐款 |
朔州市金府房地产开发有限公司 | 500000元 | |
应县盛源房地产开发有限公司 | 400000元 | 方舱医院建设捐款 |
山西凯悦房地产开发有限公司 | 1000000元 | |
山西得财路桥有限公司 | 2000000元 | 方舱医院建设捐款 |
山西晋北环境科技有限公司 | 50000元 | |
山西兴唐房地产开发有限公司应县分公司 | 200000元 | |
应县富彩陶瓷有限公司 | 100000元 | |
朔州市华伦建陶有限公司 | 100000元 | 方舱医院建设捐款 |
应县博汇房地产开发有限公司 | 300000元 | 方舱医院建设捐款 |
应县福盛洁净煤制品有限公司 | 100000元 | |
格盟应县100MW光伏项 | 200000元 | |
电投应县清洁能源有限公司 | 500000元 | 其中方舱医院建设捐款20万元 |
格盟应县100MW光伏项 | 300000元 | |
应县嘉兴化工有限责任公司 | 50000元 | |
应县东进陶瓷有限公司 | 100000元 | 方舱医院建设捐款 |
山西宏丰浩基建设有限责任公司书香园项目部 | 100000元 | 方舱医院建设捐款 |
合计 | 9305000元 |
应县防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情社会捐物明细 | ||
山西乐村淘网络科技有限公司(省慈善总会) |
帽子10000个、N95口罩12000个;防护服1000套;面罩10000个、医用手套2000只;消毒酒精喷雾(100ML)2000瓶;酒精消毒液(2.5L)1000瓶
| |
山西水务集团建设投资有限公司 | 75%酒精消毒液(500ML)1500瓶;免洗外科手消毒凝胶1500瓶;84消毒液(5L)200瓶;84消毒液(500ML)690瓶;医用外科口罩25000只;N95口罩1200只 | |
今麦郎食品股份有限公司 | 今麦郎桶装弹面600箱;今麦郎凉白开矿泉水1200件 | |
朔州经济开发区 | 一次性医用口罩50箱60000个;一次性医用隔离衣5箱500套;一次性医用防护服5箱300套;84消毒液30箱900瓶;医用PVC检查手套5箱2500双;方便面90箱;矿泉水90件 | |
西安市大同商会(西安塔乡儿女群) | N95口罩10800个;防护服800套;普通医用口罩136000个;免洗外科手消毒凝胶(500ML)420瓶;医用手套5000双;面屏2500个 |