项目名称 | 应县2020年500万元以上固定资产投资项目进展情况表 |
行业类别 | 农、林、牧、渔业 |
总投资 | 0.00 万元 |
项目简介
2020年1月5日 | 单位:万元 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设 性质 | 建设 起止限 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 | 项目实施单位 | 联系人及电话 | 备注 |
1 | 梨树坪风力发电项目 | 南泉乡 | 续建 | 2019-2021 | 规划总装机容量为50MW,拟安装25台单机容量2000kW 的风电机组,并配备建设25台35kV的箱式变电站及配套工程 | 44600 | 山西华电应县新能源有限公司 | 耿玉刚18834910020 | 开发区 市重点 |
2 | 长城沟风力发电项目 | 白马石乡 | 续建 | 2019-2021 | 装机容量50兆瓦,新建一座110KV升压站,安装25台单机容量2000KW的风力发电机组、25台箱式变压器以及线路工程和相关配套设施等 | 44000 | 朔州市海装久众新能源有限公司 | 田树斐18135473456 | 市重点 |
3 | 大象集团年出栏10万头肥猪养殖建设项目 | 臧寨乡胡家岭村 | 续建 | 2019-2021 | 项目总建筑面积63965平方米,主要包括猪舍、配套辅助工程和服务设施,以及其他配套基础设施建设和相关设备购置等 | 8850 | 应县新大象养殖有限公司 | 周建东13803486139 | |
4 | 正北堂黄芪(正北芪)提取产业化项目 | 南河种镇北曹山村 | 续建 | 2018-2021 | 年生产中药材提取浓缩颗粒1000吨。项目总建筑面积5000平方米,包括中药提取车间、生产加工车间、仓储库、管理用房和相关附属配套设施建设以及设备购置等 | 7200 | 应县正北堂芪业有限公司 | 侯飞13910850435 | |
5 | 雅士利技改扩建两条25克配方奶粉生产线项目 | 四环路南侧(原厂区内) | 续建 | 2019-2020 | 改造原有车间,利用规划发展场地,技改扩建两条25克配方奶粉生产线。购置4台8列条包包装机、装箱码垛整理计数系统,配套增加化验设备、两台25吨天然气锅炉 | 4500 | 山西雅士利乳业有限公司 | 陈海斌18734986111 | |
6 | 万豪温泉康乐中心建设项目 | 金城东街北侧 | 续建 | 2019-2021 | 总建筑面积7278平方米,其中地上建筑面积5646平方米,地下建筑面积1632平方米;主要内容包括土建工程及水系统、空调系统等相关设备购置和配套设施建设 | 4000 | 山西万豪凯悦国际酒店有限公司 | 李生辉13903495678 | |
7 | 吉呈生物年产60亿粒植物空心胶囊建设项目 | 金城镇四环路南 | 续建 | 2019-2020 | 年产植物空心胶囊60亿粒。植物空心胶囊车间净化工程,新增8条生产线,以及相关设备购置等 | 2550 | 山西吉呈生物技术有限公司 | 丰聪成15803499922 | |
8 | 中陶全自动化陶瓷花纸生产线项目 | 经济技术开发区南区 | 续建 | 2019-2020 | 建设年产400万张高档陶瓷花纸生产线一条,以及相关配套设施和设备购置等 | 2000 | 应县中陶科技有限公司 | 赵运鹏18953760588 | 开发区 |
9 | 深源年加工烤花高档日用瓷600万件生产项目 | 经济技术开发区南区 | 续建 | 2019-2020 | 年产高档烤花陶瓷600万件。新建高档烤花陶瓷生产线一条,以及相关配套设施和设备购置等 | 1600 | 应县深源瓷业有限公司 | 赵运鹏18953760588 | 开发区 |
10 | 正浩全自动陶瓷花纸生产线、烤花生产线建设项目 | 经济技术开发区南区 | 续建 | 2019-2020 | 年产高档陶瓷花纸300万张、烤花陶瓷230万件。项目总建筑面积5000平方米,包括生产车间、库房、管理与生活用房,以及相关设备购置安装和附属配套设施建设等 | 1500 | 应县正浩陶瓷科技有限公司 | 胡银强13453091777 | 开发区 |
11 | 大临河LNG加气站项目 | 大临河乡北丰疃村东应浑路南 | 续建 | 2019-2020 | 项目总建筑面积1900平方米,包括站房、加气罩棚和辅助设施等;站内设LNG储罐2台、LNG加气机和其他相关设备,以及配套公用、辅助及环保设施建设等 | 1100 | 应县开泰新能源有限公司 | 杨俊杰18534908586 | |
12 | 康尔福药品仓储物流中心建设项目 | 应县 | 续建 | 2019-2020 | 总建筑面积4114.75平方米,包括药品储存库、配套用房及相关附属设施建设等 | 907 | 应县康尔福公司 | 王尚官18603495000 | |
13 | 学府新区建设项目 | 新建东街北侧、惠泽园B区西侧 | 续建 | 2019-2021 | 项目总建筑面积108033平方米,其中地上建筑面积90928平方米,地下建筑面积17105平方米,主要内容包括住宅楼及其他相关基础配套设施建设等 | 25268 | 山西国瑞民邦房地产开发有限公司 | 孙富13934427009 | 市重点 |
14 | 宝坻阁东区普通商品房项目 | 宝坻阁东 | 续建 | 2018-2021 | 项目总建筑面积79732平方米,其中,地上总建筑面积64746平方米,包括住宅、商业、储藏室;地下建筑面积14986平方米 | 17760 | 应县盛源房地产公司 | 曹国盛13327495268 | 市重点 |
15 | 宝坻阁新区建设项目 | 金城东街南侧、移动公司东侧 | 续建 | 2019-2021 | 项目总建筑面积29000平方米,其中,地上总建筑面积22400平方米,地下建筑面积6600平方米,以及道路、硬化、绿化等其他相关基础配套设施 | 6410 | 应县盛源房地产公司 | 曹国盛13327495268 | |
16 | 晨曦美郡小区建设项目 | 广和西街北侧、长征南路东侧 | 续建 | 2019-2021 | 项目总建筑面积24479平方米,全部为地上建筑,其中,住宅及储藏室建筑面积20683平方米,商业建筑面积3796平方米,以及道路、硬化、绿化等其他相关基础配套设施建设等 | 6000 | 山西国瑞民邦房地产开发有限公司 | 宫希军13994944660 | |
17 | 颐景佳苑建设项目 | 金城西街南侧(工商局南) | 续建 | 2019-2020 | 项目总建筑面积22073平方米,全部为地上建筑面积,主要内容包括住宅楼及其他相关基础配套设施建设等 | 4995 | 应县万德房地产开发有限公司 | 曹宝清13103491658 | |
18 | 锦绣嘉园住宅小区二期工程 | 广和东街北侧、新建南路西侧、新建东街南侧 | 续建 | 2019-2020 | 项目总建筑面积15000平方米,建设住宅楼及配套用房,以及绿化工程、场地硬化工程和其他相关基础配套设施 | 4060 | 应县顺发房地产开发有限公司 | 郭进义13934935806 | |
19 | 温馨家园建设项目 | 新建西街南侧、芙蓉酒店西侧 | 续建 | 2019-2020 | 项目总建筑面积6580平方米,全部为地上建筑,主要内容包括住宅、商业及其他相关基础配套设施等 | 2250 | 朔州市顺发房地产开发有限公司 | 刘树峰18403487062 | |
20 | 迎宾商业公寓建设项目 | 清宁东街北侧,迎宾南路东侧 | 续建 | 2019-2020 | 项目总建筑面积6105.28平方米,全部为地上建筑,建设内容包括商品公寓楼以及道路、硬化、绿化等其他相关基础配套设施等 | 1655 | 山西德才房地产开发有限公司 | 常明18634912888 | |
21 | 景丽园二期项目 | 思源路西侧、景丽园小区北侧 | 续建 | 2019-2020 | 项目总建筑面积4707平方米,其中地上建筑面积3187平方米,地下建筑面积1520平方米。主要内容包括住宅、商业及其他相关基础配套设施等 | 1020 | 朔州市金第房地产开发有限公司 | 高生明18334963333 | |
22 | 官道铺村—经济技术开发区北区天然气管道工程 | 官道铺村—经济技术开发区北区 | 续建 | 2019-2020 | 工程设计输气量1.0×104Nm3/h。1、高压燃气管线约17.1km及其附属设施,2、管线配套阀室5座;3、高高压调压计量站1座,高中压调压计量站2座。4、3座场站及其配套公用工程设施;5、综合信息管理系统等 | 1836 | 朔州京朔天然气管道有限公司 | 杨旭东13834404441 | 开发区 |
23 | 桑干河应县段河道综合治理工程 | 上接山阴县桑干河治理段末端,下至怀仁市桑干河治理段起点 | 续建 | 2019—2021 | 本次河道治理长度为33.98公里。其中:新建堤防 16.165km,路堤 43.09km,河道疏浚整治 47.3km,堤顶巡河道路 74.2km,穿堤排水涵洞(涵管)24 座,过河漫水路 8 处,支流入河口整治及湿地 3 处 | 38058 | 永定河流域投资有限公司 | 李德红18635998700 | 市重点 |
24 | 华仁废旧轮胎真空催化裂解生产线项目 | 经济技术开发区北区 | 续建 | 2019-2020 | 年处理能力2万吨。新建预处理系统车间、裂解系统车间、精馏系统车间、罐区、辅助车间及其他配套设施 | 8000 | 朔州市华仁橡塑制品科技有限公司 | 王树伦15805395888 | 开发区 |
25 | 同力卡耐年产15万吨高岭土和5万吨耐火材料加工项目 | 经济技术开发区北区 | 新建 | 2020-2021 | 年产15万吨高岭土和5万吨耐火材料,总建筑面积63667平方米,包括办公大楼及职工宿舍,原料及成品库,生产车间,生产设备,及相关配套设施 | 22000 | 山西同力卡耐科技有限公司 | 周 磊13994906888 | 开发区 |
26 | 金久铸业年产6000吨耐磨铸件和1500吨精密铸件生产线项目 | 经济技术开发区北区 | 新建 | 2020-2021 | 项目计划用地45亩,建筑面积10500平方米,主要包括车间厂房5000平方米,库房1500平方米,管理用房2000平方米,生活用房2000平方米。主要设备有0.75吨节能环保电炉1台,1吨节能环保电炉3台,2吨节能环保电炉2台,消失模浇铸流水线1条,砂喷设备3套,全自动晾砂线1条,退火设备4台,模型数控割床4台,10吨行吊12架,1250kva变压器2台,1600kva变压器2台等 | 7000 | 朔州金久铸业有限公司 | 闫文廷13905498057 | 开发区 |
27 | 经纬通达综合物流园司机之家建设项目 | 臧寨乡马庄村 | 新建 | 2020 | 1、全国物流枢纽中心1000平方米,2、餐饮住宿购物中心2500平方米,3、休闲娱乐中心800平方米,4、维修中心550平方米,5、停车服务区及附属设施 | 3240 | 山西经纬通达股份有限公司 | 郝建英18334982888 | |
28 | 金久铸业年产25万吨长石粉加工项目 | 经济技术开发区北区 | 新建 | 2020 | 年产长石粉25万吨。项目总建筑面积7000平方米,包括全封闭生产车间及相关配套设施;主要设备有鄂破设备、立破设备、水磨磨机、布袋除尘器等 | 3000 | 朔州金久铸业有限公司 | 闫文廷13905498057 | 开发区 |
29 | 新波利高档骨质瓷生产线项目 | 经济技术开发区南区 | 新建 | 2020-2021 | 占地30亩,年产800万件高档日用骨质瓷,其中空心注浆300万件,机制产品500万件。总建筑面积1.2万平方米,新建生产车间、仓库等土建工程以及附属配套设施和相关设备购置 | 2850 | 山西新波利陶瓷有限公司 | 张建刚15333491555 | 开发区 |
30 | 胡家岭年存栏2400头种猪场建设项目 | 臧寨乡胡家岭村 | 新建 | 2020-2021 | 年存2400头种猪。项目总建筑面积11000平米,包括猪舍、配套辅助工程、服务性设施、车库等,以及配套建设无害化粪污处理等附属设施和相关设备购置等 | 2800 | 应县新大象养殖有限公司 | 周建东13803486139 | |
31 | 慧富二手车交易市场建设项目 | 镇子梁乡郭家寨村 | 新建 | 2020-2021 | 项目总建筑面积6492平方米,其中一期工程主要建设交易大厅、展厅、查验评估区、锅炉房及消防电气、硬化等配套设施;二期工程增加建设车辆展示厅、试车区、绿化、硬化及相关配套设施 | 1030 | 应县慧富二手车交易市场有限公司 | 李建富18634986789 | |
32 | 中北恒基师家坊LNG加气站 | 大黄巍乡师家坊村 | 新建 | 2020-2021 | 设计加气能力1.5×10Nm³/d。项目总建筑面积819平方米,新建站房1座、钢罩棚1座、LNG罐池1座,设置1台60m³LNG地上立式储罐,1台LNG泵撬,3台LNG加气机等设备及相关附属配套设施建设 | 1100 | 山西中北恒基能源股份有限公司 | 王建兴13903522179 | |
33 | 罗庄加油站建设项目 | 大临河乡罗庄村 | 新建 | 2020 | 项目总建筑面积814.2平方米,其中站房198.2平方米、加油罩棚616平方米,储罐总容量200m3,以及购置双枪加油机等设备和相关附属配套设施建设 | 712 | 山西源丰润天然气有限公司 | 王文治18935496699 | |
34 | 国瑞﹒悦府建设项目 | 清宁公园南,四中对面 | 新建 | 2020-2021 | 项目占地50亩,总建筑面积约99996平方米,包括商业、住宅以及硬化、绿化和相关基础配套设施 | 31147 | 山西国瑞民邦房地产开发有限公司 | 王美13934902282 | |
35 | 应县东晟华府建设项目 | 宝坻阁小区东侧,新七中、一小对面 | 新建 | 2020-2021 | 项目总建筑面积67474平方米,其中地上建筑面积59032平方米,地下建筑面积8442平方米,主要建设内容包括住宅、商业和配套用房,以及相关附属设施 建设 | 17000 | 应县明晟房地产开发有限公司 | 李培功13294699000 | |
36 | 博雅苑建设项目 | 理想家园北、思源路西侧 | 新建 | 2020-2021 | 项目占地27亩,总建筑面积46300平方米,包括商业、住宅以及硬化、绿化和相关基础配套设施 | 11000 | 应县博汇房地产开发有限公司 | 李加全13834445009 | |
37 | 应县欣明佳苑二期工程建设项目 | 应县四环路北侧,欣明佳苑一期西侧 | 新建 | 2020-2021 | 项目总建筑面积37981平方米,其中地上建筑面积31681平方米,地下建筑面积6300平方米,主要建设住宅楼、商业楼、配套用房及相关基础配套设施 | 9465 | 应县元亨房地产开发有限公司 | 周兴明13934956469 | |
38 | 绿苑建设项目 | 应山路北、汽车站西 | 新建 | 2020-2021 | 项目总建筑面积15359.65平方米,其中地上建筑面积12758.6平方米,地下建筑面积2601.05平方米,主要建设内容包括商业、住宅楼、地下室、场地及道路硬化、绿化和其他相关基础配套设施等 | 3490 | 应县鸿飞房地产开发有限公司 | 李武生13593485888 | |
39 | 万豪新建集中供热管网工程项目 | 县城区域内 | 新建 | 2020 | 新建一次网管道600米,管径为DN273,位于应县七小路西;新建二次网管道2400米,管径为DN219—DN274,用于全县煤改热工程;建设换热站5座,总建筑面积900平方米,以及相关配套工程 | 2900 | 应县万豪诚盛热力有限公司 | 刘成贵13513692309 | |
40 | 梨树坪风电110KV送出工程 | 应县 | 新建 | 2020-2021 | 新建110千伏线路21.5公里 | 2233 | 国网朔州供电公司 | 李银平18903492334 | |
41 | 国新能源应县畜禽粪污处理及资源化利用项目 | 杏寨乡郭家庄村 | 新建 | 2020-2021 | 占地100亩,年处理牛粪粪污 55 万吨,年产沼气1825万m³,计划采用膜法生物天然气提纯装置,年产生物天然气632.16 万m³,年固态有机肥产量 4万吨,牛场垫床垫料1 万吨,沼液量约为 55.46 万吨。项目总建筑面积23500平方米,包括固态有机肥车间、预处理车间、成品库和管理生活用房等土建工程,配套预处理系统、厌氧发酵系统、固液分离和沼渣沼液利用系统、沼气净化增压系统、沼气利用系统、工艺增温系统及公共设施等 | 15451 | 山西国新生物质能源开发有限公司 | 王东13753085183 | 市重点 |
42 | 经纬通达全钢构环保封闭库建设项目 | 臧寨乡马庄村 | 新建 | 2020-2023 | 总建筑面积14.7万平方米,建设全钢构环保封闭库21个和库内基础设施 | 6332 | 山西经纬通达股份有限公司 | 樊君君18834918816 | |
43 | 福盛全钢构环保封闭库建设项目 | 臧寨乡马庄村东 | 新建 | 2020-2021 | 项目总建筑面积35000平方米,建设全钢构环保封闭库5个以及厂区地面硬化等基础设施 | 1908 | 应县福盛洁净煤制品有限公司 | 王福林18334980999 |
项目详情
登录后,可查看